Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,12 USD | ![]() |
09.06.25/21:04 | ![]() |
+0,51 | ![]() |
+0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.333,27 USD | ![]() |
09.06.25/20:49 | ![]() |
+15,31 | ![]() |
+0,46% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.217,13 USD | ![]() |
09.06.25/20:49 | ![]() |
+51,23 | ![]() |
+4,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,86 USD | ![]() |
09.06.25/20:49 | ![]() |
+0,82 | ![]() |
+2,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.079,30 USD | ![]() |
09.06.25/20:48 | ![]() |
+32,49 | ![]() |
+3,10% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,99 USC | ![]() |
09.06.25/20:41 | ![]() |
+0,37 | ![]() |
+0,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
361,55 USC | ![]() |
09.06.25/19:36 | ![]() |
+3,50 | ![]() |
+0,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.174,00 USD | ![]() |
09.06.25/19:36 | ![]() |
-85,00 | ![]() |
-0,83% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
279,45 USC | ![]() |
09.06.25/20:06 | ![]() |
-5,50 | ![]() |
-1,93% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,67 USC | ![]() |
09.06.25/19:11 | ![]() |
+0,18 | ![]() |
+1,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,22 ![]() ![]() |
![]() |
09.06.25 | ![]() |
19:04 | ![]() |
-0,09 | ![]() |
-0,09% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8750 | ![]() |
7,8480 | ![]() |
144,4840 | ![]() |
0,7374 | ![]() |
0,8211 | ![]() |
1,3677 | ![]() |
1,5326 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1429 | ![]() |
![]() |
8,9636 | ![]() |
165,1220 | ![]() |
0,8427 | ![]() |
0,9385 | ![]() |
1,5631 | ![]() |
1,7514 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1116 | ![]() |
![]() |
18,4061 | ![]() |
0,0940 | ![]() |
0,1046 | ![]() |
0,1743 | ![]() |
0,1954 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0541 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3562 | ![]() |
1,1866 | ![]() |
10,6380 | ![]() |
195,9500 | ![]() |
![]() |
1,1136 | ![]() |
1,8548 | ![]() |
2,0783 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2173 | ![]() |
1,0651 | ![]() |
9,5578 | ![]() |
175,9410 | ![]() |
0,8974 | ![]() |
![]() |
1,6646 | ![]() |
1,8657 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7310 | ![]() |
0,6398 | ![]() |
5,7345 | ![]() |
105,6330 | ![]() |
0,5391 | ![]() |
0,6003 | ![]() |
![]() |
1,1206 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6525 | ![]() |
0,5709 | ![]() |
5,1183 | ![]() |
94,2770 | ![]() |
0,4811 | ![]() |
0,5358 | ![]() |
0,8924 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8750 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1429 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7374 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3562 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,4840 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3677 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7310 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8211 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2173 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |