Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
67,10 USD | ![]() |
09.06.25/22:59 | ![]() |
+0,49 | ![]() |
+0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.308,86 USD | ![]() |
10.06.25/05:38 | ![]() |
-17,72 | ![]() |
-0,53% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.220,64 USD | ![]() |
10.06.25/05:38 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,52 USD | ![]() |
10.06.25/05:38 | ![]() |
-0,28 | ![]() |
-0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.073,92 USD | ![]() |
10.06.25/05:38 | ![]() |
-4,13 | ![]() |
-0,38% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,99 USC | ![]() |
09.06.25/20:41 | ![]() |
+0,37 | ![]() |
+0,56% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
361,55 USC | ![]() |
09.06.25/19:36 | ![]() |
+3,50 | ![]() |
+0,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.174,00 USD | ![]() |
09.06.25/19:36 | ![]() |
-85,00 | ![]() |
-0,83% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
279,45 USC | ![]() |
09.06.25/20:06 | ![]() |
-5,50 | ![]() |
-1,93% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,67 USC | ![]() |
09.06.25/19:11 | ![]() |
+0,18 | ![]() |
+1,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,06 ![]() ![]() |
![]() |
10.06.25 | ![]() |
03:53 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,16% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8771 | ![]() |
7,8480 | ![]() |
144,8490 | ![]() |
0,7385 | ![]() |
0,8226 | ![]() |
1,3704 | ![]() |
1,5326 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1401 | ![]() |
![]() |
8,9458 | ![]() |
165,1390 | ![]() |
0,8419 | ![]() |
0,9378 | ![]() |
1,5624 | ![]() |
1,7472 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1118 | ![]() |
![]() |
18,4661 | ![]() |
0,0941 | ![]() |
0,1048 | ![]() |
0,1746 | ![]() |
0,1955 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0539 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0095 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3542 | ![]() |
1,1877 | ![]() |
10,6240 | ![]() |
196,1480 | ![]() |
![]() |
1,1140 | ![]() |
1,8557 | ![]() |
2,0753 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2148 | ![]() |
1,0657 | ![]() |
9,5368 | ![]() |
176,0720 | ![]() |
0,8972 | ![]() |
![]() |
1,6650 | ![]() |
1,8626 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7292 | ![]() |
0,6401 | ![]() |
5,7262 | ![]() |
105,6910 | ![]() |
0,5389 | ![]() |
0,6002 | ![]() |
![]() |
1,1185 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6525 | ![]() |
0,5723 | ![]() |
5,1159 | ![]() |
94,5100 | ![]() |
0,4817 | ![]() |
0,5367 | ![]() |
0,8941 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8771 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1401 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7385 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3542 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 144,8490 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3704 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7292 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8226 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2148 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |