Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
65,80 USD | ![]() |
25.04.25/18:37 | ![]() |
+0,20 | ![]() |
+0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.282,62 USD | ![]() |
25.04.25/18:22 | ![]() |
-66,13 | ![]() |
-1,97% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
968,28 USD | ![]() |
25.04.25/18:22 | ![]() |
-6,35 | ![]() |
-0,65% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,94 USD | ![]() |
25.04.25/18:22 | ![]() |
-0,68 | ![]() |
-2,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
942,64 USD | ![]() |
25.04.25/18:22 | ![]() |
-3,51 | ![]() |
-0,37% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,30 USC | ![]() |
24.04.25/20:30 | ![]() |
-1,45 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
408,00 USC | ![]() |
24.04.25/19:35 | ![]() |
+15,60 | ![]() |
+3,98% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.391,00 USD | ![]() |
24.04.25/19:35 | ![]() |
+287,00 | ![]() |
+3,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
253,00 USC | ![]() |
24.04.25/20:05 | ![]() |
-15,00 | ![]() |
-5,60% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,92 USC | ![]() |
24.04.25/19:10 | ![]() |
-0,02 | ![]() |
-0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
102,59 ![]() ![]() |
![]() |
25.04.25 | ![]() |
16:37 | ![]() |
-0,33 | ![]() |
-0,32% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8789 | ![]() |
7,7561 | ![]() |
143,7580 | ![]() |
0,7504 | ![]() |
0,8282 | ![]() |
1,3864 | ![]() |
1,5638 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1378 | ![]() |
![]() |
8,8269 | ![]() |
163,5820 | ![]() |
0,8538 | ![]() |
0,9424 | ![]() |
1,5774 | ![]() |
1,7794 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1289 | ![]() |
0,1133 | ![]() |
![]() |
18,5314 | ![]() |
0,0967 | ![]() |
0,1068 | ![]() |
0,1786 | ![]() |
0,2016 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0537 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3326 | ![]() |
1,1712 | ![]() |
10,3370 | ![]() |
191,5600 | ![]() |
![]() |
1,1038 | ![]() |
1,8473 | ![]() |
2,0839 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2067 | ![]() |
1,0606 | ![]() |
9,3616 | ![]() |
173,5570 | ![]() |
0,9054 | ![]() |
![]() |
1,6727 | ![]() |
1,8860 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7212 | ![]() |
0,6340 | ![]() |
5,5968 | ![]() |
103,6930 | ![]() |
0,5413 | ![]() |
0,5973 | ![]() |
![]() |
1,1281 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6394 | ![]() |
0,5619 | ![]() |
4,9598 | ![]() |
91,9260 | ![]() |
0,4798 | ![]() |
0,5296 | ![]() |
0,8864 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8790 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1378 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7504 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3326 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,7580 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3864 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7212 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8282 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2067 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |