Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+37,75 | +0,74% | Stand: 25.04.2025 | 17:17 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.152,73 | +37,75 / +0,74% |
ATX (Österreich)
4.049,34 | +23,91 / +0,59% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.152,73 | +37,75 / +0,74% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,96 | 94,78 |
SAFRAN SA | +4,39 | 230,60 |
SIEMENS AG | +2,87 | 206,40 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,89 | 31,15 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -1,44 | 57,40 |
L'OREAL S.A. | -1,38 | 375,55 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,67 | 14,14 |
MAYR-MELNHOF KA... | +2,81 | 80,60 |
LENZING AG | +1,45 | 28,00 |
OMV AG | -1,09 | 45,26 |
CPI EUROPE AG | -1,05 | 17,85 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,898 | 8,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HELLENIC TELECO... | +4,31 | 16,70 |
PAPOUTSANIS S.A... | +3,38 | 2,45 |
AVAX S.A. NAMEN... | +3,34 | 1,55 |
PROFILE SYSTEMS... | -5,40 | 5,43 |
AUTOHELLAS S.A.... | -2,92 | 10,64 |
CRETE PLASTICS ... | -2,88 | 13,50 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.152,73![]() |
25.04.2025 | 17:17 | +37,75 | +0,74% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.049,34![]() |
25.04.2025 | 17:16 | +23,91 | +0,59% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.424,45![]() |
25.04.2025 | 17:16 | +10,35 | +0,43% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,58 | -0,03 | 25.04.2025 17:17 |
BUND-FUTURE | 131,62 | -0,26 | 25.04.2025 17:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.272,92 | -75,83 | 25.04.2025 17:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,91 | -0,71 | 25.04.2025 17:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IWF erwartet Wirkung des deutschen Finanzpakets ab 2026 | 25.04.25 | 17:20 |
EZB-Chefin erwartet wegen Zöllen weniger Wachstum in Eu... | 25.04.25 | 17:20 |
Wüst geht von arabischen Investitionen in NRW aus | 25.04.25 | 17:19 |
AKTIEN IM FOKUS 2: Hohe Verluste für T-Mobile US - Plus... | 25.04.25 | 17:16 |
Devisen: Euro bewegt sich kaum | 25.04.25 | 17:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Zie... | 25.04.25 | 16:36 |
RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' -... | 25.04.25 | 15:30 |
JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Neutral... | 25.04.25 | 15:25 |
DZ Bank hebt fairen Wert für EssilorLuxo... | 25.04.25 | 15:04 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Alphabet auf... | 25.04.25 | 14:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |