Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+39,14 | +0,77% | Stand: 25.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
ATX (Österreich)
4.061,59 | +36,16 / +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.154,12 | +39,14 / +0,77% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
COMPAGNIE DE SA... | +4,65 | 94,50 |
SAFRAN SA | +4,16 | 230,10 |
SIEMENS AG | +3,07 | 206,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | -4,79 | 31,18 |
L'OREAL S.A. | -1,73 | 374,20 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -1,58 | 57,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +3,21 | 14,16 |
MAYR-MELNHOF KA... | +2,68 | 80,50 |
BAWAG GROUP AG | +1,59 | 92,75 |
CA IMMOBILIEN A... | -1,23 | 24,06 |
CPI EUROPE AG | -1,22 | 17,81 |
OMV AG | -0,524 | 45,52 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALUMIL ALUMINIU... | +4,63 | 5,42 |
HELLENIC TELECO... | +4,31 | 16,70 |
PAPOUTSANIS S.A... | +3,38 | 2,45 |
AUTOHELLAS S.A.... | -3,10 | 10,62 |
CRETE PLASTICS ... | -2,88 | 13,50 |
INTRALOT SA - I... | -2,81 | 1,04 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.154,12![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +39,14 | +0,77% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.061,59![]() |
25.04.2025 | 17:50 | +36,16 | +0,90% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.424,75![]() |
25.04.2025 | 17:45 | +10,65 | +0,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 65,79 | +0,19 | 25.04.2025 20:49 |
BUND-FUTURE | 131,61 | -0,27 | 25.04.2025 20:49 |
UMLAUFRENDITE | 2,33 | +0,01 | 25.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.290,48 | -58,27 | 25.04.2025 20:49 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,97 | -0,65 | 25.04.2025 20:49 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro bewegt sich kaum - Trump-Aussagen zu Zöll... | 25.04.25 | 21:01 |
Nagarro verschiebt Zahlenvorlage wegen Bilanzänderung -... | 25.04.25 | 20:59 |
Versicherungschef erschossen: Verdächtiger plädiert auf... | 25.04.25 | 20:35 |
Aktien New York: Zollangst lässt Gewinn im Nasdaq 100 s... | 25.04.25 | 20:27 |
Selenskyj drängt erneut auf Sicherheitsgarantien der US... | 25.04.25 | 20:12 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC senkt Ziel für Just Eat Takeaway - '... | 25.04.25 | 19:55 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 25.04.25 | 19:35 |
Bernstein senkt Ziel für Delivery Hero a... | 25.04.25 | 19:10 |
Jefferies senkt Ziel für EssilorLuxottic... | 25.04.25 | 17:24 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Nestle auf... | 25.04.25 | 16:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |