Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+396,08 | +1,05% | Stand: 09.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.080,59 | +396,08 / +1,05% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.181,43 | +388,89 / +1,63% |
KOSPI (Südkorea)
2.855,77 | +43,72 / +1,55% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADVANTEST CORP | +4,85 | 51,11 |
MITSUBISHI ELEC... | +4,41 | 18,47 |
SOFTBANK GROUP ... | +4,36 | 47,50 |
JGC HOLDINGS CO... | -5,16 | 7,35 |
JFE HOLDINGS IN... | -4,76 | 10,00 |
M3 INC. REGISTE... | -4,51 | 12,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUNNY OPTICAL T... | +7,71 | 7,37 |
JD HEALTH INTER... | +7,41 | 4,64 |
KUAISHOU TECHNO... | +6,98 | 6,85 |
TINGYI(CAYMAN I... | -6,62 | 1,41 |
CHINA PETROLEUM... | -6,33 | 0,45 |
CHOW TAI FOOK J... | -5,88 | 1,28 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.080,59![]() |
09.06.2025 | 08:25 | +396,08 | +1,05% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.181,43![]() |
09.06.2025 | 10:08 | +388,89 | +1,63% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.855,77![]() |
09.06.2025 | 08:50 | +43,72 | +1,55% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.743,10![]() |
06.06.2025 | 08:15 | -21,50 | -0,25% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.445,21![]() |
09.06.2025 | 12:15 | +256,22 | +0,31% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,10 | +0,49 | 09.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,39 | +0,09 | 10.06.2025 04:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,42 | +0,05 | 06.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.305,32 | -21,27 | 10.06.2025 04:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,42 | -0,38 | 10.06.2025 04:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verhaltener Handel - C... | 10.06.25 | 22:30 |
ROUNDUP 5/Trump beschwichtigt: Lage in Kalifornien unte... | 10.06.25 | 22:23 |
Aktien New York Schluss: Verhaltener Wochenstart - Chin... | 10.06.25 | 22:18 |
Bessere Regelungen für 24-Stunden-Kräfte geplant | 10.06.25 | 21:56 |
Devisen: Euro steigt über 1,14 US-Dollar | 10.06.25 | 21:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 2... | 10.06.25 | 22:29 |
RBC belässt Salesforce auf 'Sector Perfo... | 10.06.25 | 19:09 |
RBC belässt Microsoft auf 'Outperform' -... | 10.06.25 | 18:19 |
Bernstein belässt LVMH auf 'Outperform' ... | 10.06.25 | 17:06 |
Bernstein belässt Kering auf 'Market-Per... | 10.06.25 | 17:06 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |