Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-14,79 | -0,29% | Stand: 29.04.2025 | 13:40 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.155,70 | -14,79 / -0,29% |
ATX (Österreich)
4.078,74 | +26,43 / +0,65% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.155,70 | -14,79 / -0,29% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,25 | 254,40 |
ING GROEP N.V. | +1,53 | 17,23 |
IBERDROLA S.A. ... | +1,26 | 15,65 |
SCHNEIDER ELECT... | -7,46 | 200,90 |
DEUTSCHE BOERSE... | -3,31 | 268,50 |
INDUSTRIA DE DI... | -2,91 | 47,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAWAG GROUP AG | +3,71 | 96,50 |
AT&S AUSTRIA TE... | +2,56 | 14,40 |
TELEKOM AUSTRIA... | +1,88 | 9,19 |
SCHOELLER-BLECK... | -1,26 | 31,35 |
MAYR-MELNHOF KA... | -1,14 | 77,90 |
OMV AG | -0,985 | 46,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +33,51 | 2,00 |
CRETE PLASTICS ... | +5,15 | 14,30 |
PIRAEUS PORT AU... | +4,60 | 38,65 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,44 | 5,62 |
THESSAL.WATER S... | -3,20 | 3,33 |
IDEAL GROUP S.A... | -3,07 | 6,31 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.155,70![]() |
29.04.2025 | 13:40 | -14,79 | -0,29% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.078,74![]() |
29.04.2025 | 13:39 | +26,43 | +0,65% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.425,09![]() |
29.04.2025 | 13:40 | +5,43 | +0,22% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,73 | -0,87 | 29.04.2025 13:39 |
BUND-FUTURE | 131,27 | 0,00 | 29.04.2025 13:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,36 | +0,03 | 28.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.313,30 | -24,27 | 29.04.2025 13:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,27 | +0,17 | 29.04.2025 13:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die Olon Group festigt ihre Führungsposition ... | 29.04.25 | 13:49 |
Coca-Cola schließt erstes Quartal trotz Absatzproblemen... | 29.04.25 | 13:45 |
Zölle: US-Autobauer General Motors setzt Prognose aus -... | 29.04.25 | 13:39 |
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochtergesellschaft Z... | 29.04.25 | 13:36 |
Wegen ständigen Verspätung: Zwei Züge aus Deutschland e... | 29.04.25 | 13:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt BP auf 'Sector Perform' - Zi... | 29.04.25 | 13:08 |
JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel... | 29.04.25 | 13:08 |
Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Zie... | 29.04.25 | 13:08 |
Deutsche Bank belässt Flatexdegiro auf '... | 29.04.25 | 13:04 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Tra... | 29.04.25 | 13:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |