Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+114,09 | +0,28% | Stand: 28.04.2025 | 23:33 |
Dow Jones (USA)
40.227,59 | +114,09 / +0,28% |
NASDAQ 100 (USA)
19.427,29 | -5,27 / -0,03% |
NASDAQ Composite (USA)
17.366,13 | -16,81 / -0,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +2,44 | 182,30 |
INTERNATIONAL B... | +1,61 | 236,16 |
VERIZON COMMUNI... | +1,15 | 42,39 |
NVIDIA CORP. | -2,05 | 108,73 |
SALESFORCE INC. | -0,825 | 265,64 |
AMAZON.COM INC. | -0,683 | 187,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GILEAD SCIENCES... | +3,07 | 106,34 |
APPLOVIN CORP. ... | +2,94 | 284,98 |
INTEL CORP. | +2,29 | 20,51 |
KRAFT HEINZ CO. | -2,31 | 28,81 |
NVIDIA CORP. | -2,05 | 108,73 |
COPART INC. | -1,79 | 59,81 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VAXXINITY INC. ... | +7.400,00 | 0,02 |
SPI ENERGY CO. ... | +372,34 | 0,01 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
AFRICAN AGRICUL... | -98,75 | 0,00 |
VICINITY MOTOR ... | -55,00 | 0,00 |
TELESIS BIO INC... | -48,72 | 0,46 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.227,59![]() |
28.04.2025 | 23:33 | +114,09 | +0,28% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.427,29![]() |
28.04.2025 | 23:16 | -5,27 | -0,03% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.366,13![]() |
28.04.2025 | 23:16 | -16,81 | -0,10% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.528,75![]() |
28.04.2025 | 22:53 | +3,54 | +0,06% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.678,36![]() |
28.04.2025 | 22:53 | -1,48 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 63,73 | -0,87 | 29.04.2025 13:39 |
BUND-FUTURE | 131,27 | 0,00 | 29.04.2025 13:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,36 | +0,03 | 28.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.313,24 | -24,33 | 29.04.2025 13:40 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,27 | +0,17 | 29.04.2025 13:40 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die Olon Group festigt ihre Führungsposition ... | 29.04.25 | 13:49 |
Coca-Cola schließt erstes Quartal trotz Absatzproblemen... | 29.04.25 | 13:45 |
Zölle: US-Autobauer General Motors setzt Prognose aus -... | 29.04.25 | 13:39 |
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochtergesellschaft Z... | 29.04.25 | 13:36 |
Wegen ständigen Verspätung: Zwei Züge aus Deutschland e... | 29.04.25 | 13:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
RBC belässt BP auf 'Sector Perform' - Zi... | 29.04.25 | 13:08 |
JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel... | 29.04.25 | 13:08 |
Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Zie... | 29.04.25 | 13:08 |
Deutsche Bank belässt Flatexdegiro auf '... | 29.04.25 | 13:04 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Tra... | 29.04.25 | 13:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |