Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+29,22 | +0,13% | Stand: 28.04.2025 | 17:50 |
DAX
22.271,67 | +29,22 / +0,13% |
TecDAX
3.586,51 | -1,78 / -0,05% |
MDAX
28.308,01 | +13,36 / +0,05% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIRBUS SE | +2,63 | 144,34 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,26 | 43,87 |
FRESENIUS SE & ... | +1,98 | 40,64 |
RHEINMETALL AG | -3,39 | 1.339,50 |
CONTINENTAL AG | -3,32 | 67,56 |
HANNOVER RUECK ... | -2,28 | 274,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NORDEX SE | +3,52 | 16,46 |
SAP SE | +1,68 | 248,80 |
EVOTEC AG | +1,60 | 7,50 |
NAGARRO SE | -11,58 | 59,20 |
HENSOLDT AG INH... | -2,78 | 62,85 |
1&1 AG | -1,78 | 15,48 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TRATON SE | +7,37 | 30,02 |
LANXESS AG | +3,67 | 26,56 |
NORDEX SE | +3,52 | 16,46 |
FRAPORT AG | -3,49 | 59,50 |
HENSOLDT AG INH... | -2,78 | 62,85 |
DEUTSCHE WOHNEN... | -2,22 | 22,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.271,67![]() |
28.04.2025 | 17:50 | +29,22 | +0,13% |
TecDAX | Deutschland | 3.586,51![]() |
28.04.2025 | 17:50 | -1,78 | -0,05% |
MDAX | Deutschland | 28.308,01![]() |
28.04.2025 | 17:50 | +13,36 | +0,05% |
SDAX | Deutschland | 15.606,24![]() |
28.04.2025 | 17:50 | -27,18 | -0,17% |
HDAX | Deutschland | 11.645,58![]() |
28.04.2025 | 17:50 | +5,59 | +0,05% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,60 | -1,30 | 28.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 131,21 | -0,06 | 29.04.2025 03:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,36 | +0,03 | 28.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.333,54 | -4,04 | 29.04.2025 03:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 33,13 | +0,03 | 29.04.2025 03:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. er... | 29.04.25 | 01:27 |
Rheinmetall nicht in Sorge wegen US-Zollpolitik | 29.04.25 | 00:07 |
IRW-News: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy ... | 29.04.25 | 22:42 |
Rot-Grün in Hamburg kann weiterregieren | 29.04.25 | 22:36 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Anleger warten auf neu... | 29.04.25 | 22:24 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für P... | 29.04.25 | 23:20 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 29.04.25 | 23:05 |
Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market... | 29.04.25 | 22:54 |
Bernstein senkt Ziel für Schneider Elect... | 29.04.25 | 22:49 |
JPMorgan senkt Ziel für Porsche AG auf 6... | 29.04.25 | 22:47 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |